根据《888集团官网2025年硕士研究生招生复试录取工作方案》及《welcome888集团电子2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,4月8日我集团对21名调剂考生进行综合考核,现将考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)公布如下。
根据888集团官网研究生招生计划统筹安排与动态调整,经welcome888集团电子研究生招生复试工作领导小组研究并报校研究生院审核,拟录取杨沛等21名考生为我集团2025年全日制硕士研究生,一并公示如下。
公示时间为2025年4月8日-2025年4月28日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
welcome888集团电子:0714-6515325,chem@hbnu.edu.cn
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
welcome888集团电子
2025年4月8日
2025年welcome888集团电子全日制硕士研究生招生调剂考生拟录取名单(一)
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 折合总成绩 | 录取状态 |
杨沛 | 105935453310820 | 分析化学 | 277 | 83.56 | 66.66 | 拟录取 |
陈园 | 106355316023401 | 分析化学 | 304 | 85.11 | 70.52 | 拟录取 |
祝洁 | 102855210019997 | 分析化学 | 295 | 86.62 | 70.05 | 拟录取 |
杨文博 | 103645000006335 | 分析化学 | 279 | 85.71 | 67.76 | 拟录取 |
昌娣 | 104595410700168 | 分析化学 | 285 | 85.16 | 68.26 | 拟录取 |
梁欣颖 | 106365070300278 | 分析化学 | 299 | 83.59 | 69.32 | 拟录取 |
张婉婷 | 102315070300178 | 无机化学 | 293 | 84.45 | 68.94 | 拟录取 |
付宇迪 | 102855210021893 | 物理化学 | 295 | 84.67 | 69.27 | 拟录取 |
郑莹莹 | 102005211312421 | 物理化学 | 282 | 85.24 | 67.94 | 拟录取 |
柴晶晶 | 102555250003104 | 物理化学 | 288 | 83.40 | 67.92 | 拟录取 |
陈兴栋 | 105115013211563 | 物理化学 | 312 | 86.89 | 72.20 | 拟录取 |
谭兵 | 105325431606547 | 物理化学 | 290 | 84.98 | 68.79 | 拟录取 |
严娅 | 106355316023563 | 物理化学 | 295 | 82.51 | 68.40 | 拟录取 |
林发建 | 106975140913365 | 物理化学 | 283 | 81.87 | 66.71 | 拟录取 |
周子荷 | 100025116318581 | 应用化学I | 284 | 85.26 | 68.18 | 拟录取 |
黄胜男 | 102315070300196 | 应用化学I | 286 | 85.04 | 68.34 | 拟录取 |
于佳平 | 102855210017687 | 有机化学 | 281 | 84.42 | 67.49 | 拟录取 |
姚宜成 | 102005211312071 | 学科教学(化学) | 352 | 86.22 | 76.73 | 拟录取 |
张敏 | 105115013211196 | 学科教学(化学) | 344 | 85.34 | 75.42 | 拟录取 |
孔玉 | 105745000016892 | 学科教学(化学) | 364 | 86.22 | 78.17 | 拟录取 |
唐梦欣 | 103845214111055 | 制药工程 | 274 | 83.62 | 66.33 | 拟录取 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间预计为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,将由招生学院告知考生。